PUNJAB PHARMACY COUNCIL, LAHORE | Established under Pharmacy Act, 1967 (Autonomous Body)

Budget

Budget

Punjab Pharmacy Council is generating funds itself for its legislative operationlaities, not receiving any grant/financial support from provincial government.

Year Purposed Income Actual Income Actual Expenses
2012-2013 43.18 million 54.73 million 12.54 million
2013-2014 54.40 million 42.48 million 13.51 million
2014-2015 73.96 million 63.99 million 20.55 million
2015-2016 82.50 million 79.92 million 24.64 million
2016-2017 98.81 million 100.82 million 37.67 million
2017-2018 119.98 million 130.42 million 29.93 million
2018-2019 175.52 million 165.88 million 51.60 million
2019-2020 238.57 million Proposed Expenses

79.41 million

All the financial matters exercise through joint account, which operates by mean of cheques, signed jointly by the Secretary and Registrar Punjab Pharmacy Council.